G.8 | 64 |
G.7 | 524 |
G.6 | 617543162472 |
G.5 | 4675 |
G.4 | 87706340050050453246176667860735542 |
G.3 | 9181080837 |
G.2 | 17808 |
G.1 | 65610 |
ĐB | 278543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6,7,8 |
1 | 0,0,6 |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 2,3,6 |
5 | |
6 | 4,6 |
7 | 2,5,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
4 | 3 |
0,2,6 | 4 |
0,7,7 | 5 |
0,1,4,6 | 6 |
0,3 | 7 |
0 | 8 |
9 |
G.8 | 75 |
G.7 | 536 |
G.6 | 694799601084 |
G.5 | 8532 |
G.4 | 44986199448778697472202086218638984 |
G.3 | 6747681437 |
G.2 | 46526 |
G.1 | 73230 |
ĐB | 035668 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 6 |
3 | 0,2,6,7 |
4 | 4,7 |
5 | |
6 | 0,8 |
7 | 2,5,6 |
8 | 4,4,6,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
1 | |
3,7 | 2 |
3 | |
4,8,8 | 4 |
7 | 5 |
2,3,7,8,8,8 | 6 |
3,4 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
G.8 | 02 |
G.7 | 271 |
G.6 | 611895258581 |
G.5 | 9901 |
G.4 | 19641269048300795880416013925165188 |
G.3 | 8657305748 |
G.2 | 01406 |
G.1 | 33265 |
ĐB | 945364 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,4,6,7 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 1,8 |
5 | 1 |
6 | 4,5 |
7 | 1,3 |
8 | 0,1,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,0,4,5,7,8 | 1 |
0 | 2 |
7 | 3 |
0,6 | 4 |
2,6 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
1,4,8 | 8 |
9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 182 |
G.6 | 582291473555 |
G.5 | 0309 |
G.4 | 56440219922418718666586130360822287 |
G.3 | 1493032795 |
G.2 | 95313 |
G.1 | 78907 |
ĐB | 949028 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,9 |
1 | 3,3 |
2 | 2,8 |
3 | 0 |
4 | 0,7 |
5 | 5 |
6 | 6,7 |
7 | |
8 | 2,7,7 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | |
2,8,9 | 2 |
1,1 | 3 |
4 | |
5,9 | 5 |
6 | 6 |
0,4,6,8,8 | 7 |
0,2 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 568 |
G.6 | 649366820302 |
G.5 | 6373 |
G.4 | 69710640064526971246060199405600617 |
G.3 | 2110705773 |
G.2 | 31156 |
G.1 | 19626 |
ĐB | 611451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7 |
1 | 0,7,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 6 |
5 | 1,6,6 |
6 | 8,9 |
7 | 3,3 |
8 | 2 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 | 1 |
0,8 | 2 |
7,7,9 | 3 |
4 | |
5 | |
0,2,4,5,5,9 | 6 |
0,1 | 7 |
6 | 8 |
1,6 | 9 |
G.8 | 29 |
G.7 | 266 |
G.6 | 878207192575 |
G.5 | 8205 |
G.4 | 85219104859664221550830135026728231 |
G.3 | 3640657214 |
G.2 | 62556 |
G.1 | 02647 |
ĐB | 553224 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,4,9,9 |
2 | 4,9 |
3 | 1 |
4 | 2,7 |
5 | 0,6 |
6 | 6,7 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 | 1 |
4,8 | 2 |
1 | 3 |
1,2 | 4 |
0,7,8 | 5 |
0,5,6 | 6 |
4,6 | 7 |
8 | |
1,1,2 | 9 |
G.8 | 01 |
G.7 | 612 |
G.6 | 804829450799 |
G.5 | 1454 |
G.4 | 18074691162888047385483984997778899 |
G.3 | 0067583911 |
G.2 | 28385 |
G.1 | 78097 |
ĐB | 221191 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,2,6 |
2 | |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 4,5,7 |
8 | 0,5,5 |
9 | 1,7,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,1,9 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
5,7 | 4 |
4,7,8,8 | 5 |
1 | 6 |
7,9 | 7 |
4,9 | 8 |
9,9 | 9 |
XSCM - Xổ số Cà Mau mở thưởng trực tiếp vào chiều các ngày thứ 2 hàng tuần vào khung giờ 16 giờ 10 phút đến 16 giờ 30 phút, tại trường quay tỉnh Cà Mau.
Mọi thông tin kết quả xổ số Cà Mau hôm nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước,... sẽ được tường thuật trực tiếp nhanh chóng và chính xác nhất tại chuyên trang xổ số XSMN.mobi
Vé xổ số tỉnh Cà Mau có giá 10.000 VNĐ/ vé, với tổng số là 11.565 giải thưởng, cụ thể:
Giải đặc biệt có 1 giải, trị giá là 2 tỷ đồng
Giải Nhất có 10 giải, trị giá là 30 triệu đồng
Giải Nhì có 10 giải, trị giá là 15 triệu đồng
Giải Ba có 20 giải, trị giá là 10 triệu đồng
Giải 4 có 70 giải, trị giá là 3 triệu đồng
Giải 5 có 100 giải, trị giá là 1 triệu đồng
Giải 6 có 300 giải, trị giá là 400 nghìn đồng
Giải 7 có 1.000 giải, trị giá là 200 nghìn đồng
Giải 8 có 10.000 giải, trị giá là 100 nghìn đồng
Giải phụ đặc biệt: có 9 giải, trị giá là 50 triệu đồng
Giải khuyến khích: có 45 giải, trị giá là 6 triệu đồng
Xem thêm: Quay Thử Xổ Số Cà Mau hôm nay