TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 60 | 00 |
G7 | 801 | 431 | 976 |
G6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,4,8 | |
1 | 7,7,9 | 0,7,8 | 1,3 |
2 | 8,9 | 2 | 6 |
3 | 1,3 | 1 | |
4 | 2,4,5 | 0,2,7,8 | 0,0,1 |
5 | 9 | 6,7 | 8,9 |
6 | 6,9 | 0,3 | 5,6 |
7 | 0,9 | 5,5,6,7 | |
8 | 3,7 | 2,6 | 9 |
9 | 4,6 | 0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 36 lần | 95 36 lần | 23 33 lần | 28 30 lần | 88 29 lần |
32 29 lần | 16 28 lần | 04 28 lần | 57 28 lần | 68 28 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 13 lần | 69 13 lần | 45 13 lần | 58 12 lần | 43 12 lần |
91 12 lần | 21 12 lần | 46 11 lần | 07 10 lần | 53 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
35 5 lượt | 50 5 lượt | 67 5 lượt | 07 4 lượt | 14 4 lượt |
15 4 lượt | 30 4 lượt | 46 4 lượt | 92 4 lượt | 03 3 lượt |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,5 | 9 | |
1 | 2,6,9 | 8 | 2,6 |
2 | 5,8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3,5 | 4,6,8 | 2,6,6 |
6 | 2,4,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,8 | 2,3,5,8 |
8 | 0,2,4 | 6,7 | 1,6 |
9 | 1,5,9 | 4,6,7 | 1,4,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6,9 |
2 | 5,7 | 0,0,0,8 | 0,4 |
3 | 7,8 | 1,6,9 | 2,3 |
4 | 3,9 | 9 | 4,4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7,8 | 4,7,7 |
6 | 8 | 1,5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4,9 |
8 | |||
9 | 6 | 1,7,7 | 3,5,7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 1,7,8 | 0 | |
2 | 1,3,4 | 0,6 | |
3 | 2,4 | 1,6 | |
4 | 0,1,8,8 | 0,4 | 5 |
5 | 5 | 1,9 | 3,3 |
6 | 0,3 | 1,8 | |
7 | 7,8,8 | 4 | |
8 | 8 | 1,5 | 0,5,5,7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0,3 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3,4,7,7 | 5,9 | 0,0,6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0,1,2,9 | 2,2,8 | 2,3,6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4,6 |
7 | 3 | 1 | 2,5,5 |
8 | 9 | 1,5,8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 0,2 | 7 |
1 | 2,6,8 | 0,3,5 | |
2 | 3,5 | ||
3 | 2 | 3,6 | 5,7,9 |
4 | 6,8 | 1,7 | |
5 | 5,6 | 0,6 | |
6 | 6,9 | 1,6,6,7 | 8 |
7 | 9 | 0,6,6,7,7 | |
8 | 2,2,4,8,9 | ||
9 | 1,6 | 0,0,3,7 | 3,3,4 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 0,7 | 1,3 | 5 |
1 | 2,8 | 0,4 | 3,5,7,9 | 1,2,3,7 |
2 | 0,2,3 | 4,9,9 | 3,3,5 | 3,5,9 |
3 | 0 | 5,9 | 3,9 | |
4 | 1,8 | 0 | 4,8 | 1,5,7 |
5 | 1,1 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 2,9 | 8 |
7 | 1,2,5,7 | 0,7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3,9,9 | 1 | |
9 | 0 | 0,0,1,2,2 | 0 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Dự đoán MN
Chúc các bạn may mắn !